
产品中心
PRODUCTS CENTER
产品分类
分类出来
300W可编程电子负载仪
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1005
产品编号
CP060007 LW-8512
所属分类
电子负载仪、色差仪、U盘
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
电子负载仪:LW8512
特点:
1.它是本公司设计制造的新一代直流电子负载,采用高性能芯片,高速,高精度设计
2.提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度为0.03%,基本电流上升速度2.5A/us).
3.外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,更具性价比。
4.广泛用于生产线(手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电源,线性电源),科研机构,汽车电子,航空航天,船舶,太阳能电池,燃料电池等行业
技术参数:
型號 MODEL | LW 8511 | LW 8512 | ||||||
Input Rating | Power | 150W | 300W | |||||
額定輸入 | Current | 0-30A | 0-60A | |||||
Voltage | 0-150V | 0-150V | ||||||
CC mode | Range | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A | |||
定電流模式 | Resolution | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |||
Accuracy | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | ||||
CV mode | Range | 0.1-19.999V | 0.1-150V | 0.1-19.999V | 0.1-150V | |||
定電壓模式 | Resolution | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||
Accuracy | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | ||||
CR mode | Range | 0.3Ω-10k | 0.3Ω-5k | 0.3Ω-10k | 0.3Ω-5k | |||
定電阻模式(當輸入 電壓和電流值 ≥滿 量程的 10%) | Resolution | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 | |||
Accuracy | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | ||||
CW mode | Range | 0-150W | 0-150W | 0-300W | 0-300W | |||
定功率模式(當輸入 電壓和電流值 ≥滿 量程的 10%) | Resolution | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |||
Accuracy | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | ||||
V Measurement | Voltage | 0-19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-150V | |||
電壓測量值 | Resolution | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||
Accuracy | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.08%FS | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.08%FS | ||||
I Measurement | Current | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A | |||
電流測量值 | Resolution | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | |||
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | ||||
W Measurement | Watt | 100W | 150W | 100W | 300W | |||
功率測量值(當輸入 電壓和電流值≥滿 量程的 10%) | Resolution | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |||
Accuracy | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | ||||
Battery Measruement 電池測試功能 Battery Input:0.5-150V;Max.Measruement:capacity=999/H;Resolution=0.1mA;Time= Range=1S-16HS | ||||||||
Dynamic Measrument 動態測試 TransitionList:0-25Khz;2.5A/uS;T1&T2:60Us-999S;Accuracy:±15%offset+10%FS | ||||||||
CC soft-startup Time 電流軟啟動時間 1mS;2Ms;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200 mS ;Accuracy:±15%offset+10%FS | ||||||||
Short Circuti | Current(CC) | 3.3A | 33A | 6.6A | 66A | |||
短路功能 | Valtge(CV) | 0V | 0V | |||||
Resistance(CR) | 55mΩ | 25mΩ | ||||||
Temperature | Operating | 0-40℃ | 0-40℃ | |||||
Nonoperating | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | ||||||
Dimension | W*H*D(mm) | 215*110*365 | 215*110*365 | |||||
Weight | Kg | 3.8 | 4.2 |
上一个
无
下一个
150W电子负载仪

地址:中国广东省东莞塘厦林村工业区多仔岭49/50/45栋


Copyright @ 2018 东莞市龙威电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备05144326号 网站建设:中企动力 东莞
Copyright @ 2018 东莞市龙威电子科技有限公司
粤ICP备05144326号 网站建设:中企动力 东莞